North Port Youth Soccer
Spring 2009 Practice Schedules
Narramore Soccer Complex
| Narramre Soccer Complex FIELD #2A | ||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | ||
| 6:00 PM | ||||||
| 6:00 PM | ||||||
| Narramre Soccer Complex FIELD #2B | ||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | ||
| 6:00 PM | ||||||
| 6:00 PM | ||||||
| Narramre Soccer Complex FIELD #2A | ||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | ||
| 7:00 PM | ||||||
| Narramre Soccer Complex FIELD #2B | ||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | ||
| 7:00 PM | ||||||
| Narramre Soccer Complex FIELD #3A | ||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | ||
| 6:00 PM | ||||||
| 6:00 PM | ||||||
| Narramre Soccer Complex FIELD #3B | ||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | ||
| 6:00 PM | ||||||
| 6:00 PM | ||||||
| Narramre Soccer Complex FIELD #3A | ||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | ||
| 7:00 PM | ||||||
| Narramre Soccer Complex FIELD #3B | ||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | ||
| 7:00 PM | ||||||
Buttler Front Fields
| Buttler Front Fields FIELD #1A | ||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | ||
| 6:00 PM | ||||||
| Buttler Front Fields FIELD #1B | ||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | ||
| 6:00 PM | ||||||
| FIELD #1 | ||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | ||
| 7:00 PM |
|
|||||
| FIELD #2A | ||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | ||
| 6:00 PM | ||||||
| Buttler Front Fields FIELD #2B | ||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | ||
| 6:00 PM | ||||||
| Buttler Front Fields FIELD #2 | ||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | ||
| 7:00 PM | ||||||
Buttler Back Fields
| Buttler Back Fields FIELD #1A | ||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | ||
| 6:00 PM | ||||||
| Buttler Back Fields FIELD #1B | ||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | ||
| 6:00 PM | ||||||
| Buttler Back Fields FIELD #1 | ||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | ||
| 7:00 PM | ||||||
| Buttler Back Fields FIELD #2A | ||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | ||
| 6:00 PM | ||||||
| Buttler Back Fields FIELD #2B | ||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | ||
| 6:00 PM | ||||||
| Buttler Back Fields FIELD #2 | ||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | ||
| 7:00 PM | ||||||
Narramore Soccer Complex Field LayOut Spring 2009
Narramore Soccer Complex Field LayOut Practice
Buttler Field Front Field LayOut
Buttler Field Back Field LayOut


